专家计划:三头六臂命中率:76% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-222期 | 大 | 0220期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0219期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 0215期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0197期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0157期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0153期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。